02-06-2017 21:45
Torneo Quebrantahuesos Jaca
Estadísticas de encuentro
5
Fouls
8
11
Possession
9
Jugador | Attempts | Success rate | Successful attempts |
---|---|---|---|
Stephen Bow | 2 | 0.5 | 1 |
Ben Vault | 3 | 0.33 | 1 |
Total | 5 | 0.4 | 2 |
Jugador | Attempts | Success rate | Successful attempts |
---|---|---|---|
Andrew Tkins | 0 | 0 | 0 |
Yan Rosicky | 3 | 0.67 | 2 |
Total | 3 | 0.67 | 2 |
Gracias por seguir esta web